| Nom du modèle | 80KTLC | 90KTLC | 100KTLC | 110KTLC | 125KTLC
|
| Saisir |
| Max. Puissance d'entrée CC | 120KW | 135KW | 150KW | 165KW | 187,5 kW
|
| Max. Tension d'entrée CC | 1100V |
| Max. Courant d'entrée CC | 30A*8 | 30A*9
| 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 |
| Plage de tension MPPT | 200~1000V |
| Tension de fonctionnement MPP recommandée | 600V |
| Nombre de MPPT | 8 | 9 | dix | dix | dix |
| Max. Non. de chaînes par MPPT | 2 |
| Sortir |
| Puissance de sortie nominale | 80KW | 90KW | 100KW | 110KW | 125KW |
| Max. puissance de sortie | 88KVA | 99KVA | 110KVA | 121KVA | 137,5KVA |
| Max. courant de sortie | 127A | 142.9A
| 158,8A | 174,6A | 199.3A |
| Tension nominale du réseau | 400V |
| Plage de tension du réseau | 310 ~ 480 VCA |
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz |
| Plage de fréquence du réseau | 45~55Hz/55~65Hz |
| THD | < 2 % (sous la puissance nominale) |
| Facteur de puissance | >0,99 (puissance nominale) /0,8 en avance ~ 0,8 en retard |
| Injection de courant continu | < 0,5 % (sous la puissance nominale) |
| Données système |
| Max. efficacité | 96,6% | 98,6% | 98,7% | 98,7% | 98,9% |
| Euro. efficacité | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,1%
| 98,2% |
| Plage d'humidité | 0-100 % sans condensation |
| Type de refroidissement | Refroidissement intelligent à air forcé |
| Écart de température | -25~+60°C |
| Consommation d'énergie la nuit | < 1W |
| Max. altitude de travail | 4000m |
| Afficher | LED/LCD (en option) |
| Interface de Communication | RS485/Wifi/GPRS (en option) |
| protection |
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui |
| Protection de court circuit | Oui |
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui |
| Protection contre les surtensions de sortie | Oui |
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui |
| Détection de courant résiduel | Oui |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Surveillance du réseau | Oui |
| Protection contre l'îlotage | Oui |
| Protection contre la température | Oui |
| Commutateur CC intégré | Oui |
| Données mécaniques |
| Dimensions (LxHxP) | 1050x620x333mm |
| Poids | 89 kg |
| classe de protection | IP66 |
| Standard |
| Norme connectée au réseau | NB/T32004-2018 ; CEI61727 |
| Norme de sécurité | NB/T32004-2018 ; CEI 62109-1/2 |
| Compatibilité électromagnétique | CEI 61000-6-2/4 |