| Nom du modèle | 3KTLD | 4KTLD | 5KTLD | 6KTLD | 8KTLD | 10KTLD |
| Saisir |
| Max. Puissance d'entrée CC | 3900W | 5200W | 6500W | 7200W | 9200W | 11500W |
| Max. Tension d'entrée CC | 550V |
| Max. Courant d'entrée CC | 15A | 15/15A | 15/15A | 15/15A | 20/26A | 20/30A |
| Plage de tension MPPT | 80 ~ 550V |
| Tension de fonctionnement MPP recommandée | 360V |
| Nombre de MPPT | 1 | 2 |
| Max. Non. de chaînes par MPPT | 1 | 1/2
|
| Sortir |
| Puissance de sortie nominale | 3000W
| 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Max. puissance de sortie | 3,3KVA | 4,4KVA | 5,5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA |
| Max. courant de sortie | 15A | 20A | 25A | 27A | 34,8A | 45A |
| Tension nominale du réseau | 230V |
| Plage de tension du réseau | 160~270VCA (réglable) |
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz |
| Plage de fréquence du réseau | 45 ~ 55 Hz/55 ~ 65 Hz |
| THD | < 2 % (sous la puissance nominale) |
| Facteur de puissance | > 0,99 (sous la puissance nominale) /Plage réglable : 0,8 en avance ~ 0,8 en retard |
| Injection de courant continu | < 0,5 % (sous la puissance nominale) |
| Données système |
| Max. efficacité | 98% | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,1% |
| Euro. efficacité | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,6% |
| Plage d'humidité | 0-100 % sans condensation |
| Type de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement intelligent à air forcé
|
| Écart de température | -25~+60℃ |
| Consommation d'énergie la nuit | < 1W |
| Max. altitude de travail | 4000m |
| Afficher | LED/LCD/(en option) |
| Interface de Communication | Wifi/RS485/GPRS (en option) |
| protection |
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui |
| Protection de court circuit | Oui |
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui |
| Protection contre les surtensions de sortie | Oui |
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui |
| Détection de courant résiduel | Oui |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Surveillance du réseau | Oui |
| Protection contre l'îlotage | Oui |
| Protection contre la température | Oui |
| Commutateur CC intégré | Facultatif |
| Données mécaniques |
| Dimensions (LxHxP) | 347x368x167mm | 347x368x190mm |
| Poids | 7Kg
| 12Kg | 11Kg
|
| classe de protection | IP66 |
| Standard |
| Norme connectée au réseau | NB/T 32004-2018 ; CEI 61727 |
| Norme de sécurité | NB/T 32004-2018 ; CEI 62109-1/2 |
| Compatibilité électromagnétique | CEI 61000-6-2/4 |