| Nom du modèle | 30KTLC | 33KTLC | 36KTLC | 40KTLC |
| Saisir |
| Max. Puissance d'entrée CC | 36000W | 39600W | 43200W | 48000W |
| Max. Tension d'entrée CC | 1100V |
| Max. Courant d'entrée CC | 45/36A | 45/36A | 45/45A | 45/45A |
| Plage de tension MPPT | 650V |
| Tension de fonctionnement MPP recommandée | 650V |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Max. Non. de chaînes par MPPT | 3/2 | 3 | 4 |
| Sortir |
| Puissance de sortie nominale | 30000W | 33000W | 36000W | 40000W |
| Max. puissance de sortie | 33KVA | 36,3KVA | 39,6KVA | 44KVA |
| Max. courant de sortie | 48A
| 53A | 56A | 65A |
| Tension nominale du réseau | 400V |
| Plage de tension du réseau | 310 ~ 480 VCA |
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz |
| Plage de fréquence du réseau | 45~55Hz/55~65Hz |
| THD | < 2 % (sous la puissance nominale) |
| Facteur de puissance | >0,99 (sous la puissance nominale)/Plage réglable : 0,8 en avance ~ 0,8 en retard |
| Injection de courant continu | < 0,5 % (sous la puissance nominale) |
| Données système |
| Max. efficacité | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% |
| Euro. efficacité | 98,1% | 98,2% | 98,2% | 98,3% |
| Plage d'humidité | 0~100 % sans condensation |
| Type de refroidissement | Refroidissement intelligent à air forcé |
| Écart de température | -25~+60°C |
| Consommation d'énergie la nuit | < 1W |
| Max. altitude de travail | 4000m |
| Afficher | Indicateur LED/afficheur LCD (en option) |
| Interface de Communication | Wifi/RS485/GPRS (en option) |
| protection |
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui |
| Protection de court circuit | Oui |
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui |
| Protection contre les surtensions de sortie | Oui |
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui |
| Détection de courant résiduel | Oui |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Surveillance du réseau | Oui |
| Protection contre l'îlotage | Oui |
| Protection contre la température | Oui |
| Commutateur CC intégré | Oui |
| Données mécaniques |
| Dimensions (LxHxP) | 522x482x209mm |
| Poids | 32 kg |
| classe de protection | IP66 |
| Standard |
| Norme connectée au réseau | NB/T32004-2018 ; CEI61727 |
| Norme de sécurité | NB/T32004-2018 ; CEI 62109-1/2 |
| Compatibilité électromagnétique | CEI61000-6-2/4 |