| Nom du modèle | AEP-8KS48P3 | AEP-10KS48P3 | AEP-12KS48P3 |
| Données d'entrée de la batterie |
| Type de batterie | Batterie au lithium ou au plomb |
| Tension nominale de la batterie (V) | 48
|
| Tension de charge maximale (V) | ≤60 (configurable) |
| Courant de charge/décharge maximal (A) | 190
| 210 | 240
|
| Données d'entrée PV |
| Puissance d'entrée CC maximale (kw) | 16 | 20 | 24
|
| Tension d'entrée CC maximale (V) | 1000
|
| Plage de tension de fonctionnement MPPT (V) | 150~800
|
| Tension de démarrage (V) | 350
|
| Courant d'entrée maximal (A) | 18/18 | 36/18 | 36/18
|
| Numéro MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Paramètres de sortie CA (sur réseau) |
| Puissance apparente de sortie maximale (W) | 8800 | 11000 | 13200 |
| Tension de sortie nominale (V) | 400
|
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60Hz
|
| Courant de sortie maximum (A) | 13.3 | 16.7 | 20 |
| Facteur de puissance de sortie | ~1 (0,8 en avance~+0,8 en retard)
|
| Paramètres de sortie CA (hors réseau) |
| Puissance apparente de sortie nominale (VA) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Puissance apparente de sortie maximale (VA) | 16000,15sec | 20000,15sec | 24000,15sec |
| Tension de sortie nominale (V) | 400 (±2%)
|
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 (±0,2%)
|
| Courant de sortie maximum (A) | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Efficacité |
| Efficacité maximale (PV) | 98% |
| Efficacité maximale (batterie) | 94,5%
|
| Efficacité européenne | 97,5%
|
| protection |
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui
|
| Protection de court circuit | Oui
|
| Détection de courant résiduel | Oui |
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui |
| Protection contre les surtensions de sortie | Oui
|
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui
|
| Protection contre les surtensions | Oui
|
| Surveillance du réseau | Oui
|
| Protection contre l'îlotage | Oui
|
| Protection contre la température | Oui
|
Commutateur CC intégré
| Oui
|
| Donnee de base |
| Température de fonctionnement (°C) | -25~60
|
| Température de stockage (°C) | -30~65
|
| Humidité relative | 0~95%
|
| Altitude de travail (m) | ≤4000 |
| Refroidissement | Refroidissement par air |
| Bruit (db) | <25 |
| Poids (kg) | 38
|
| Taille (largeur x hauteur x profondeur) (mm) | 475*683*256
|
| classe de protection | IP66
|
| Topologie | Isolation HF (Côté batterie) |