| Nom du modèle | AEP-3KS48P | AEP-3K6S48P | AEP-4KS48P | AEP-4K6S48P | AEP-5KS48P | AEP-6KS48P
|
| Données d'entrée de la batterie |
| Type de batterie | Batterie au lithium ou au plomb |
| Tension nominale de la batterie (V) | 48
|
| Tension de charge maximale (V) | ≤60 (configurable) |
| Courant de charge/décharge maximal (A) | 120
|
| Données d'entrée PV |
| Puissance d'entrée CC maximale (kw) | 3.9 | 4,68 | 5.2 | 5,98 | 6.5 | 7.8 |
| Tension d'entrée CC maximale (V) | 500
|
| Plage de tension de fonctionnement MPPT (V) | 100~500
|
| Tension de démarrage (V) | 125
|
| Courant d'entrée maximal (A) | 18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
| Numéro MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paramètres de sortie CA (sur réseau) |
| Puissance apparente de sortie maximale (W) | 3300 | 3960 | 4400 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Tension de sortie nominale (V) | 230
|
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 Hz
|
| Courant de sortie maximum (A) | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 |
| Facteur de puissance de sortie | ~1 (0,8 en avance~+0,8 en retard)
|
| Paramètres de sortie CA (hors réseau) |
| Puissance apparente de sortie nominale (VA) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Puissance apparente de sortie maximale (VA) | 6000,15sec | 7200,15sec | 8000,15sec | 9200,15sec | 10000,15sec | 10000,15sec |
| Tension de sortie nominale (V) | 230 (±2%)
|
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 (±0,2%)
|
| Courant de sortie maximum (A) | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 |
| Efficacité |
| Efficacité maximale (PV) | 97,6% |
| Efficacité maximale (batterie) | 94,5%
|
| Efficacité européenne | 97%
|
| protection |
Protection contre l'inversion de polarité CC
| Oui
|
| Protection de court circuit | Oui
|
| Détection de courant résiduel | Oui |
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui |
| Protection contre les surtensions de sortie | Oui |
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui |
| Protection contre les surtensions | Oui
|
| Surveillance du réseau | Oui
|
| Protection contre l'îlotage | Oui
|
| Protection contre la température | Oui
|
| Commutateur CC intégré | Oui
|
| Donnee de base |
| Température de fonctionnement (°C) | -25~60
|
| Température de stockage (°C) | -30~65
|
| Humidité relative | 0~95%
|
| Altitude de travail (m) | ≤4000 |
| Refroidissement | Refroidissement par air |
| Bruit (dB) | <25 |
| Poids (kg) | 19
|
| Taille (largeur x hauteur x profondeur) (mm) | 424*555*197
|
| classe de protection | IP66
|
| Topologie | Isolation HF (Côté batterie) |